Trainingszeiten
im Winter
nach Vereinbarung | |||
---|---|---|---|
0:00 - 0:00 | Sprint | Rothenberganlage-Stadion | Heinz Schrall |
Jugend U18, Jugend U20, Junioren U23, Aktive | |||
Montag | |||
18:00 - 19:30 | Leichtathletik | Gymnasium-Halle | Sonja Schenzinger |
Jugend U16 | |||
19:30 - 21:00 | Männersport | Rothenberganlage-Stadion | Norbert Müller |
Aktive | |||
Mittwoch | |||
19:00 - 20:30 | Leichtathletik | Rothenberganlage-Halle | Sonja Schenzinger |
Jugend U16 | |||
19:30 - 21:00 | Zumba | Kreissporthalle | Dagmara |
Aktive | |||
Freitag | |||
15:00 - 16:30 | Lauftraining | Rothenberganlage-Stadion | Sonja Schenzinger |
Kinder U10, Kinder U12, Jugend U14, Jugend U16 |
im Sommer
nach Vereinbarung | |||
---|---|---|---|
0:00 - 0:00 | Sprint | Rothenberganlage-Stadion | Heinz Schrall |
Jugend U18, Jugend U20, Junioren U23, Aktive | |||
Montag | |||
18:00 - 19:30 | Leichathletik | Rothenberganlage-Stadion | Sonja Schenzinger |
Jugend U14, Jugend U16 | |||
19:30 - 21:00 | Männersport | Rothenberganlage-Stadion | Norbert Müller |
Aktive | |||
Mittwoch | |||
18:00 - 19:30 | Leichtathletik | Rothenberganlage-Stadion | Sonja Schenzinger |
Jugend U14, Jugend U16 | |||
Freitag | |||
15:30 - 17:00 | Leichtathletik | Rothenberganlage-Stadion | Sonja Schenzinger |
Jugend U14, Jugend U16 |