Rekorde Männer
Disziplin | Leistung | Inhaber | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,55 s | Stefan Travan | 1996 | Heidelberg |
200 m | 21,08 s | Robert Meggle | 1996 | Germering |
400 m | 46,35 s | Robert Meggle | 1996 | Köln |
800 m | 1:50,62 min | Dieter Gabriel | 1988 | München |
1000 m | 2:24,01 min | Dieter Gabriel | 1987 | Attaching |
1500 m | 3:51,34 min | Ralph Warnatz | 1984 | Freising |
3000 m | 8:36,40 min | Ralph Warnatz | 1984 | Freising |
5000 m | 15:00,78 min | Heiko Middelhoff | 2002 | Regensburg |
Halbmarathon | 1:11,37 h | Alexander Wex | 2002 | Geiselhöring |
Marathon | 2:44,38 h | Dominik Lindner | 2012 | Berlin |
110 m Hürden | 15,42 s | Peter Neumaier | 1998 | Garmisch-Partenkirchen |
400 m Hürden | 52,09 s | Richard Merk | 1995 | Nürnberg |
3000 m Hindernis | 9:03,15 min | Alexander Wex | 2002 | Bochum |
4 x 100 m | 41,09 s | Travan, Mittendrein, Meggle, Dargahi | 1996 | München |
4 x 400 m | 3:11,96 min | Forster, Meggle, Kühner, Rosenberg | 1996 | Köln |
4 x 800 m | 7:34,41 min | Huber, Werner, Gühm, Gabriel | 1988 | Kulmbach |
3 x 1000 m | 7:26,86 min | Gabriel, Guhm, Werner | 1988 | Karlsruhe |
4 x 1500 m | 17:01,6 min | Werner, Kroner, Warnatz, Werner | 1987 | Bissingen |
Hochsprung | 2,03 m | Peter Neumaier | 1997 | Lana |
Weitsprung | 7,32 m | Markus Kremer | 1987 | Friedberg |
Stabhochsprung | 4,91 m | Peter Neumaier | 1998 | Friedberg |
Dreisprung | 13,76 m | Jürgen Busenius | 1983 | Illertissen |
Kugel | 13,64 m | Werner Bley | 1983 | Hösbach |
Diskus | 37,64 m | Werner Bley | 1983 | Hösbach |
Speer | 56,04 m | Peter Neumaier | 1997 | Rastatt |
10-Kampf | 7714 Punkte | Peter Neumaier | 1998 | Garmisch-Partenkirchen |
Rekorde Frauen
Disziplin | Leistung | Inhaber | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 12,00 s | Sandra Kuhlins | 1988 | Augsburg |
200 m | 24,71 s | Irene Mehnert | 1988 | München |
400 m | 58,46 s | Andrea Mühlbauer | 1988 | Wolfratshausen |
800 m | 2:14,15 min | Andrea Mühlbauer | 1989 | Ahlen |
1000 m | 3:12,4 min | Carolin Kappler | 1982 | Auerbach |
1500 m | 4:59,86 min | Carolin Kappler | 1982 | Bamberg |
3000 m | 11:02,48 min | Christine Sontag | 1994 | Germering |
100 m Hürden | 14,40 s | Karin Eis | 2001 | Lage |
400 m Hürden | 62,67 s | Karin Eis | 2001 | Kerkrade NL |
4 x 100 m | 49,52 s | Hennig, Mühlbauer, Winter, Kuhlins | 1987 | Friedberg |
4 x 100 m | 49,52 s | Käsmayr, Mühlbauer, Harrer, Kuhlins | 1989 | Aichach |
4 x 400 m | 4:05,48 min | Käsmayer, Rössler, Schmid, Schlögl | 1990 | Donauwörth |
3 x 800 m | 7:14,96 min | Kappler, Kratsch, Sandner | 1982 | Ingolstadt |
Hochsprung | 1,78 m | Angelika Peschke | 1994 | Bad Winsheim |
Weitsprung | 5,73 m | Karin Sandner | 1982 | Ingolstadt |
Dreisprung | 12,19 m | Karin Eis | 2001 | Lage |
Kugel | 12,85 m | Andrea Mühlbauer | 1991 | Lage |
Diskus | 35,32 m | Annette Porwol | 2005 | München |
Speer | 40,04 m | Sandra Kuhlins | 1988 | Berlin |
7-Kampf | 5298 Punkte | Andrea Mühlbauer | 1991 | Aichach |
7-Kampf Mannschaft | 14034 Punkte | Mühlbauer, Kuhlins, Käsmayr | 1989 | Ahlen |